UV200MFlat / Round UV dryer
1. Il-veloċità tal-conveyor u l-veloċità ta 'rotazzjoni tas-substrat jistgħu jiġu aġġustati.
2. Nofs id-dawl (3KW) jew dawl sħiħ (5.6KW) aġġustabbli.
3. Id-distanza bejn il-lampa UV u s-sottostrat tista 'tiġi aġġustata.
Dejta teknika:
Tech-data | UV200M |
Max. Daqs tat-tqaddid | Ċilindriċi: Φ200 × 280mm (H) |
Conveyor SpeedRange | 0-10m / min |
Modalità ta 'Aġġustament tal-Veloċità | Modalità elettrika b'saħħitha |
Wattage totali | 6.4kw |
Wattage tal-bozoz | 5.6kw |
Provvista tal-Enerġija tal-Fan tal-Exhaust Air | 750W / 1P / 220V |
Provvista tal-Enerġija bil-Mutur tal-Kejl | 60W / 1P / 220V |
Dimensjonijiet | 2200 × 700 × 1820mm |
Piż | 150kgs |
It-tags Popolari: ċatt / round uv dryer, iċ-Ċina, fabbrikant, fornitur, fabbrika, prezzijiet, għall-bejgħ

