UV400/800/1000 Flat UV Dryer
Deskrizzjoni:
1. Il-veloċità tal-conveyor u l-veloċità tar-rotazzjoni tas-sottostrat aġġustabbli.
2. Nofs dawl jew dawl sħiħ aġġustabbli, id-distanza bejn il-lampa UV u s-sottostrat aġġustabbli.
3. L-exhauster ta 'l-arja huwa installat fuq in-naħa ta' fuq biex jeżawrixxi s-sħana fil-kura
kamra biex tkessaħ is-sistema u testendi l-ħajja tal-lampa.
4. Partijiet ta 'kontroll ta' kwalità għolja, kwalità affidabbli u faċli għall-utent.
Tek-data:
Tek-data | UV400 | UV800 | UV1000 | ||
Max. Tqaddid Daqs (w * h) mm | 400 x100 | 800 x100 | 1000x100 | ||
Conveyor SpeedRange | 0-10m/min | ||||
Modalità ta 'Aġġustament tal-Veloċità | modalità stepless elettronika | ||||
Wattage totali | 6.4KW | 8.8KW | 13.5KW | ||
Wattage tal-Lampa | 5.6KW | 8KW | 12KW | ||
Provvista tal-Enerġija tal-Fann tal-Egżost tal-Ajru | 750W/1P/220V | ||||
Provvista ta 'Enerġija bil-Mutur tal-Conveyor | 60W/1P/220V | 90W/1P/220V | 120W/1P/220V | ||
Provvista ta 'enerġija | 380V | 380V | 380V | ||
It-tags Popolari: dryer uv ċatt, iċ-Ċina, manifattur, fornitur, fabbrika, prezzijiet, għall-bejgħ

